rocznik 2020 · województwo

dolnośląskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2020 roku w województwie dolnośląskie. Łącznie: 10 598 chłopców w top 50 i 10 252 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Antoni 543
  2. 002 Jakub 506
  3. 003 Jan 482
  4. 004 Aleksander 457
  5. 005 Franciszek 437
  6. 006 Szymon 424
  7. 007 Mikołaj 421
  8. 008 Filip 393
  9. 009 Leon 392
  10. 010 Stanisław 353
  11. 011 Wojciech 311
  12. 012 Tymon 302
  13. 013 Michał 301
  14. 014 Adam 291
  15. 015 Kacper 287
  16. 016 Nikodem 264
  17. 017 Marcel 258
  18. 018 Ignacy 242
  19. 019 Wiktor 210
  20. 020 Tymoteusz 207
  21. 021 Maksymilian 195
  22. 022 Piotr 193
  23. 023 Igor 192
  24. 024 Miłosz 191
  25. 025 Oliwier 188
  26. 026 Julian 153
  27. 027 Mateusz 150
  28. 028 Oskar 142
  29. 029 Dominik 139
  30. 030 Dawid 138
  31. 031 Bartosz 134
  32. 032 Karol 130
  33. 033 Tomasz 121
  34. 034 Hubert 119
  35. 035 Krzysztof 117
  36. 036 Natan 109
  37. 037 Alan 102
  38. 038 Bruno 102
  39. 039 Fabian 102
  40. 040 Maciej 101
  41. 041 Gabriel 95
  42. 042 Kajetan 90
  43. 043 Borys 74
  44. 044 Tadeusz 72
  45. 045 Paweł 68
  46. 046 Patryk 63
  47. 047 Grzegorz 61
  48. 048 Adrian 60
  49. 049 Artur 58
  50. 050 Milan 58

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Hanna 572
  2. 002 Julia 548
  3. 003 Zofia 529
  4. 004 Zuzanna 506
  5. 005 Maja 465
  6. 006 Oliwia 378
  7. 007 Lena 369
  8. 008 Alicja 360
  9. 009 Pola 329
  10. 010 Laura 322
  11. 011 Maria 322
  12. 012 Amelia 290
  13. 013 Emilia 268
  14. 014 Antonina 250
  15. 015 Wiktoria 223
  16. 016 Aleksandra 220
  17. 017 Michalina 220
  18. 018 Iga 215
  19. 019 Klara 214
  20. 020 Liliana 201
  21. 021 Helena 194
  22. 022 Anna 181
  23. 023 Natalia 175
  24. 024 Marcelina 174
  25. 025 Jagoda 163
  26. 026 Kaja 163
  27. 027 Gabriela 148
  28. 028 Milena 147
  29. 029 Łucja 144
  30. 030 Nela 143
  31. 031 Nadia 139
  32. 032 Anastazja 115
  33. 033 Kornelia 113
  34. 034 Blanka 112
  35. 035 Nina 106
  36. 036 Mia 105
  37. 037 Lilianna 98
  38. 038 Martyna 98
  39. 039 Karolina 97
  40. 040 Barbara 91
  41. 041 Matylda 87
  42. 042 Weronika 85
  43. 043 Aniela 81
  44. 044 Róża 78
  45. 045 Nikola 72
  46. 046 Kalina 70
  47. 047 Gaja 69
  48. 048 Agata 68
  49. 049 Sara 68
  50. 050 Joanna 67

Pozostałe województwa — 2020