rocznik 2020 · województwo

śląskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2020 roku w województwie śląskie. Łącznie: 16 837 chłopców w top 50 i 15 856 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Jakub 851
  2. 002 Antoni 800
  3. 003 Franciszek 730
  4. 004 Jan 707
  5. 005 Filip 702
  6. 006 Szymon 667
  7. 007 Wojciech 621
  8. 008 Aleksander 592
  9. 009 Leon 578
  10. 010 Mikołaj 563
  11. 011 Kacper 476
  12. 012 Adam 462
  13. 013 Nikodem 462
  14. 014 Stanisław 461
  15. 015 Michał 410
  16. 016 Igor 394
  17. 017 Tymon 384
  18. 018 Maksymilian 365
  19. 019 Wiktor 362
  20. 020 Tymoteusz 353
  21. 021 Piotr 349
  22. 022 Ignacy 328
  23. 023 Oliwier 313
  24. 024 Miłosz 312
  25. 025 Mateusz 299
  26. 026 Marcel 297
  27. 027 Karol 292
  28. 028 Bartosz 277
  29. 029 Oskar 236
  30. 030 Dawid 221
  31. 031 Dominik 221
  32. 032 Paweł 215
  33. 033 Tomasz 205
  34. 034 Krzysztof 192
  35. 035 Kamil 171
  36. 036 Alan 168
  37. 037 Bruno 167
  38. 038 Maciej 153
  39. 039 Gabriel 152
  40. 040 Julian 146
  41. 041 Borys 140
  42. 042 Artur 133
  43. 043 Fabian 133
  44. 044 Bartłomiej 128
  45. 045 Hubert 124
  46. 046 Ksawery 112
  47. 047 Kuba 111
  48. 048 Natan 110
  49. 049 Patryk 103
  50. 050 Kajetan 89

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Julia 829
  2. 002 Zuzanna 817
  3. 003 Hanna 775
  4. 004 Maja 705
  5. 005 Emilia 685
  6. 006 Alicja 669
  7. 007 Zofia 666
  8. 008 Lena 645
  9. 009 Laura 545
  10. 010 Oliwia 523
  11. 011 Amelia 494
  12. 012 Maria 451
  13. 013 Pola 429
  14. 014 Wiktoria 396
  15. 015 Natalia 379
  16. 016 Liliana 369
  17. 017 Antonina 367
  18. 018 Milena 343
  19. 019 Aleksandra 294
  20. 020 Iga 283
  21. 021 Michalina 282
  22. 022 Nadia 274
  23. 023 Klara 259
  24. 024 Anna 249
  25. 025 Helena 242
  26. 026 Jagoda 232
  27. 027 Martyna 222
  28. 028 Marcelina 217
  29. 029 Lilianna 173
  30. 030 Łucja 173
  31. 031 Blanka 172
  32. 032 Kornelia 169
  33. 033 Matylda 169
  34. 034 Agata 166
  35. 035 Karolina 164
  36. 036 Paulina 164
  37. 037 Mia 159
  38. 038 Nina 153
  39. 039 Weronika 152
  40. 040 Kaja 151
  41. 041 Magdalena 150
  42. 042 Kinga 146
  43. 043 Anastazja 141
  44. 044 Nela 135
  45. 045 Eliza 127
  46. 046 Marta 117
  47. 047 Nikola 117
  48. 048 Gabriela 114
  49. 049 Małgorzata 105
  50. 050 Róża 98

Pozostałe województwa — 2020