rocznik 2020 · województwo

warmińsko-mazurskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskie. Łącznie: 5490 chłopców w top 50 i 5014 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Aleksander 327
  2. 002 Antoni 319
  3. 003 Franciszek 249
  4. 004 Jan 243
  5. 005 Jakub 234
  6. 006 Szymon 225
  7. 007 Mikołaj 201
  8. 008 Stanisław 177
  9. 009 Filip 176
  10. 010 Nikodem 172
  11. 011 Tymon 171
  12. 012 Marcel 165
  13. 013 Kacper 152
  14. 014 Wojciech 149
  15. 015 Leon 147
  16. 016 Adam 129
  17. 017 Michał 116
  18. 018 Ignacy 115
  19. 019 Wiktor 114
  20. 020 Piotr 113
  21. 021 Igor 110
  22. 022 Miłosz 95
  23. 023 Oliwier 94
  24. 024 Tymoteusz 89
  25. 025 Julian 84
  26. 026 Bartosz 83
  27. 027 Gabriel 83
  28. 028 Oskar 79
  29. 029 Maciej 75
  30. 030 Dawid 74
  31. 031 Krzysztof 71
  32. 032 Maksymilian 71
  33. 033 Fabian 68
  34. 034 Alan 65
  35. 035 Hubert 62
  36. 036 Natan 57
  37. 037 Dominik 50
  38. 038 Paweł 49
  39. 039 Kajetan 47
  40. 040 Bruno 42
  41. 041 Tomasz 41
  42. 042 Mateusz 40
  43. 043 Sebastian 39
  44. 044 Olaf 36
  45. 045 Kuba 35
  46. 046 Cezary 34
  47. 047 Grzegorz 34
  48. 048 Ksawery 34
  49. 049 Kamil 28
  50. 050 Borys 27

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Zuzanna 276
  2. 002 Zofia 268
  3. 003 Hanna 253
  4. 004 Julia 248
  5. 005 Maja 237
  6. 006 Pola 175
  7. 007 Lena 171
  8. 008 Oliwia 171
  9. 009 Alicja 167
  10. 010 Maria 165
  11. 011 Laura 154
  12. 012 Liliana 147
  13. 013 Amelia 141
  14. 014 Marcelina 135
  15. 015 Wiktoria 132
  16. 016 Antonina 121
  17. 017 Iga 117
  18. 018 Gabriela 109
  19. 019 Nadia 108
  20. 020 Aleksandra 106
  21. 021 Michalina 98
  22. 022 Klara 88
  23. 023 Blanka 86
  24. 024 Helena 86
  25. 025 Anna 72
  26. 026 Anastazja 71
  27. 027 Kaja 70
  28. 028 Emilia 69
  29. 029 Natalia 68
  30. 030 Nikola 64
  31. 031 Łucja 62
  32. 032 Kornelia 59
  33. 033 Nela 55
  34. 034 Weronika 53
  35. 035 Jagoda 52
  36. 036 Martyna 48
  37. 037 Agata 47
  38. 038 Barbara 44
  39. 039 Lilianna 43
  40. 040 Nina 43
  41. 041 Aniela 39
  42. 042 Mia 39
  43. 043 Milena 37
  44. 044 Izabela 34
  45. 045 Róża 33
  46. 046 Kalina 32
  47. 047 Liwia 32
  48. 048 Magdalena 31
  49. 049 Rozalia 30
  50. 050 Lidia 28

Pozostałe województwa — 2020