rocznik 2020 · województwo

lubelskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2020 roku w województwie lubelskie. Łącznie: 7848 chłopców w top 50 i 7136 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Antoni 462
  2. 002 Szymon 393
  3. 003 Jan 390
  4. 004 Aleksander 377
  5. 005 Franciszek 363
  6. 006 Jakub 353
  7. 007 Mikołaj 315
  8. 008 Filip 277
  9. 009 Wojciech 232
  10. 010 Marcel 231
  11. 011 Nikodem 231
  12. 012 Stanisław 210
  13. 013 Kacper 209
  14. 014 Adam 207
  15. 015 Wiktor 205
  16. 016 Michał 202
  17. 017 Ignacy 198
  18. 018 Tymon 190
  19. 019 Miłosz 187
  20. 020 Leon 179
  21. 021 Igor 150
  22. 022 Oliwier 150
  23. 023 Dawid 138
  24. 024 Piotr 132
  25. 025 Mateusz 121
  26. 026 Gabriel 117
  27. 027 Tymoteusz 105
  28. 028 Maciej 104
  29. 029 Dominik 96
  30. 030 Maksymilian 95
  31. 031 Oskar 94
  32. 032 Karol 89
  33. 033 Krzysztof 89
  34. 034 Hubert 87
  35. 035 Alan 81
  36. 036 Bartosz 77
  37. 037 Fabian 73
  38. 038 Julian 72
  39. 039 Bartłomiej 65
  40. 040 Tomasz 59
  41. 041 Natan 56
  42. 042 Patryk 54
  43. 043 Paweł 51
  44. 044 Ksawery 49
  45. 045 Cezary 43
  46. 046 Adrian 42
  47. 047 Kuba 39
  48. 048 Sebastian 38
  49. 049 Kamil 36
  50. 050 Kajetan 35

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Zuzanna 409
  2. 002 Hanna 356
  3. 003 Julia 339
  4. 004 Alicja 325
  5. 005 Maja 302
  6. 006 Zofia 298
  7. 007 Lena 287
  8. 008 Laura 259
  9. 009 Oliwia 245
  10. 010 Maria 215
  11. 011 Wiktoria 214
  12. 012 Marcelina 208
  13. 013 Aleksandra 207
  14. 014 Amelia 178
  15. 015 Emilia 174
  16. 016 Pola 174
  17. 017 Antonina 168
  18. 018 Natalia 164
  19. 019 Iga 138
  20. 020 Klara 136
  21. 021 Michalina 136
  22. 022 Kornelia 130
  23. 023 Łucja 126
  24. 024 Helena 120
  25. 025 Gabriela 116
  26. 026 Anna 114
  27. 027 Liliana 112
  28. 028 Blanka 104
  29. 029 Jagoda 99
  30. 030 Nela 99
  31. 031 Kaja 89
  32. 032 Martyna 87
  33. 033 Nikola 86
  34. 034 Aniela 83
  35. 035 Nadia 74
  36. 036 Milena 72
  37. 037 Anastazja 67
  38. 038 Kinga 67
  39. 039 Weronika 63
  40. 040 Nina 60
  41. 041 Karolina 58
  42. 042 Barbara 50
  43. 043 Agata 49
  44. 044 Magdalena 46
  45. 045 Adrianna 45
  46. 046 Matylda 40
  47. 047 Izabela 37
  48. 048 Lilianna 37
  49. 049 Rozalia 37
  50. 050 Sara 37

Pozostałe województwa — 2020