rocznik 2020 · województwo

zachodniopomorskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2020 roku w województwie zachodniopomorskie. Łącznie: 6005 chłopców w top 50 i 5699 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Antoni 338
  2. 002 Jan 290
  3. 003 Aleksander 287
  4. 004 Franciszek 287
  5. 005 Jakub 262
  6. 006 Leon 224
  7. 007 Filip 218
  8. 008 Mikołaj 217
  9. 009 Szymon 194
  10. 010 Tymon 184
  11. 011 Stanisław 180
  12. 012 Marcel 173
  13. 013 Adam 168
  14. 014 Kacper 167
  15. 015 Nikodem 165
  16. 016 Ignacy 162
  17. 017 Michał 155
  18. 018 Wojciech 149
  19. 019 Oliwier 130
  20. 020 Wiktor 116
  21. 021 Julian 112
  22. 022 Tymoteusz 104
  23. 023 Piotr 100
  24. 024 Maksymilian 98
  25. 025 Oskar 91
  26. 026 Igor 90
  27. 027 Miłosz 85
  28. 028 Borys 69
  29. 029 Gabriel 69
  30. 030 Bruno 68
  31. 031 Maciej 68
  32. 032 Dawid 67
  33. 033 Natan 65
  34. 034 Bartosz 63
  35. 035 Dominik 62
  36. 036 Hubert 62
  37. 037 Krzysztof 62
  38. 038 Fabian 61
  39. 039 Karol 61
  40. 040 Alan 58
  41. 041 Mateusz 58
  42. 042 Artur 52
  43. 043 Tomasz 50
  44. 044 Kajetan 43
  45. 045 Kuba 43
  46. 046 Paweł 40
  47. 047 Milan 38
  48. 048 Olaf 35
  49. 049 Ksawery 33
  50. 050 Adrian 32

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Zofia 301
  2. 002 Zuzanna 288
  3. 003 Hanna 285
  4. 004 Julia 284
  5. 005 Maja 274
  6. 006 Pola 246
  7. 007 Lena 212
  8. 008 Maria 211
  9. 009 Laura 196
  10. 010 Oliwia 177
  11. 011 Alicja 176
  12. 012 Michalina 155
  13. 013 Amelia 151
  14. 014 Antonina 149
  15. 015 Wiktoria 132
  16. 016 Aleksandra 129
  17. 017 Liliana 116
  18. 018 Marcelina 115
  19. 019 Nadia 113
  20. 020 Klara 105
  21. 021 Nela 104
  22. 022 Emilia 101
  23. 023 Gabriela 101
  24. 024 Iga 99
  25. 025 Natalia 93
  26. 026 Kaja 91
  27. 027 Blanka 83
  28. 028 Anna 82
  29. 029 Anastazja 76
  30. 030 Kornelia 73
  31. 031 Jagoda 71
  32. 032 Mia 71
  33. 033 Łucja 70
  34. 034 Lilianna 67
  35. 035 Helena 64
  36. 036 Nina 63
  37. 037 Martyna 61
  38. 038 Nikola 55
  39. 039 Barbara 49
  40. 040 Karolina 46
  41. 041 Aniela 42
  42. 042 Matylda 42
  43. 043 Weronika 42
  44. 044 Gaja 41
  45. 045 Sara 38
  46. 046 Agata 33
  47. 047 Milena 33
  48. 048 Kalina 31
  49. 049 Liwia 31
  50. 050 Róża 31

Pozostałe województwa — 2020