rocznik 2021 · województwo

śląskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2021 roku w województwie śląskie. Łącznie: 15 203 chłopców w top 50 i 14 160 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Jakub 801
  2. 002 Antoni 763
  3. 003 Franciszek 653
  4. 004 Jan 650
  5. 005 Filip 636
  6. 006 Leon 594
  7. 007 Mikołaj 574
  8. 008 Aleksander 572
  9. 009 Szymon 533
  10. 010 Wojciech 502
  11. 011 Nikodem 494
  12. 012 Kacper 451
  13. 013 Stanisław 412
  14. 014 Igor 411
  15. 015 Maksymilian 409
  16. 016 Adam 354
  17. 017 Tymoteusz 352
  18. 018 Ignacy 341
  19. 019 Wiktor 338
  20. 020 Tymon 310
  21. 021 Michał 304
  22. 022 Piotr 292
  23. 023 Marcel 277
  24. 024 Oliwier 263
  25. 025 Oskar 249
  26. 026 Karol 234
  27. 027 Miłosz 230
  28. 028 Dawid 217
  29. 029 Bartosz 201
  30. 030 Mateusz 201
  31. 031 Dominik 193
  32. 032 Krzysztof 182
  33. 033 Tomasz 180
  34. 034 Julian 176
  35. 035 Gabriel 142
  36. 036 Maciej 141
  37. 037 Kamil 139
  38. 038 Hubert 136
  39. 039 Paweł 136
  40. 040 Bruno 127
  41. 041 Natan 119
  42. 042 Fabian 118
  43. 043 Alan 114
  44. 044 Kuba 104
  45. 045 Borys 103
  46. 046 Daniel 99
  47. 047 Olaf 99
  48. 048 Artur 98
  49. 049 Cezary 91
  50. 050 Kajetan 88

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Zuzanna 730
  2. 002 Hanna 706
  3. 003 Julia 677
  4. 004 Maja 618
  5. 005 Emilia 597
  6. 006 Zofia 585
  7. 007 Laura 581
  8. 008 Alicja 559
  9. 009 Lena 538
  10. 010 Oliwia 531
  11. 011 Pola 460
  12. 012 Amelia 416
  13. 013 Maria 375
  14. 014 Antonina 371
  15. 015 Liliana 325
  16. 016 Wiktoria 313
  17. 017 Michalina 308
  18. 018 Iga 307
  19. 019 Natalia 292
  20. 020 Klara 265
  21. 021 Milena 261
  22. 022 Anna 245
  23. 023 Marcelina 244
  24. 024 Nadia 240
  25. 025 Aleksandra 224
  26. 026 Helena 208
  27. 027 Łucja 207
  28. 028 Jagoda 205
  29. 029 Blanka 184
  30. 030 Lilianna 174
  31. 031 Martyna 151
  32. 032 Mia 151
  33. 033 Anastazja 150
  34. 034 Nela 150
  35. 035 Karolina 143
  36. 036 Matylda 130
  37. 037 Agata 129
  38. 038 Kornelia 127
  39. 039 Paulina 124
  40. 040 Nina 118
  41. 041 Kaja 115
  42. 042 Kinga 112
  43. 043 Magdalena 110
  44. 044 Róża 107
  45. 045 Weronika 105
  46. 046 Sara 104
  47. 047 Marta 101
  48. 048 Nikola 97
  49. 049 Eliza 96
  50. 050 Małgorzata 94

Pozostałe województwa — 2021