rocznik 2025 · województwo

lubelskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2025 roku w województwie lubelskie. Łącznie: 5044 chłopców w top 50 i 4464 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Nikodem 356
  2. 002 Antoni 290
  3. 003 Aleksander 275
  4. 004 Jan 260
  5. 005 Franciszek 229
  6. 006 Ignacy 221
  7. 007 Mikołaj 192
  8. 008 Leon 187
  9. 009 Stanisław 170
  10. 010 Jakub 168
  11. 011 Filip 160
  12. 012 Marcel 143
  13. 013 Gabriel 142
  14. 014 Wojciech 140
  15. 015 Szymon 126
  16. 016 Adam 117
  17. 017 Wiktor 116
  18. 018 Tymon 115
  19. 019 Oliwier 111
  20. 020 Oskar 111
  21. 021 Miłosz 108
  22. 022 Maksymilian 98
  23. 023 Julian 95
  24. 024 Michał 91
  25. 025 Kacper 84
  26. 026 Igor 81
  27. 027 Dawid 65
  28. 028 Tymoteusz 54
  29. 029 Piotr 53
  30. 030 Krzysztof 49
  31. 031 Dominik 41
  32. 032 Hubert 41
  33. 033 Cezary 37
  34. 034 Ksawery 37
  35. 035 Natan 36
  36. 036 Karol 35
  37. 037 Tadeusz 35
  38. 038 Maciej 34
  39. 039 Teodor 34
  40. 040 Bartłomiej 33
  41. 041 Bartosz 29
  42. 042 Fabian 29
  43. 043 Kazimierz 29
  44. 044 Milan 29
  45. 045 Alan 28
  46. 046 Henryk 28
  47. 047 Kornel 28
  48. 048 Mateusz 27
  49. 049 Bruno 24
  50. 050 Kuba 23

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Zuzanna 210
  2. 002 Laura 207
  3. 003 Zofia 198
  4. 004 Maja 179
  5. 005 Hanna 173
  6. 006 Alicja 164
  7. 007 Oliwia 159
  8. 008 Julia 156
  9. 009 Marcelina 149
  10. 010 Michalina 135
  11. 011 Pola 131
  12. 012 Amelia 130
  13. 013 Maria 117
  14. 014 Antonina 115
  15. 015 Helena 115
  16. 016 Klara 109
  17. 017 Liliana 103
  18. 018 Emilia 102
  19. 019 Iga 101
  20. 020 Wiktoria 97
  21. 021 Gabriela 95
  22. 022 Lena 92
  23. 023 Łucja 91
  24. 024 Kornelia 89
  25. 025 Aleksandra 85
  26. 026 Rozalia 85
  27. 027 Aniela 81
  28. 028 Nela 77
  29. 029 Kaja 65
  30. 030 Blanka 61
  31. 031 Aurelia 59
  32. 032 Natalia 57
  33. 033 Jagoda 56
  34. 034 Róża 56
  35. 035 Lilianna 48
  36. 036 Nadia 45
  37. 037 Milena 44
  38. 038 Weronika 44
  39. 039 Sara 41
  40. 040 Anastazja 36
  41. 041 Anna 35
  42. 042 Jaśmina 35
  43. 043 Adrianna 34
  44. 044 Liwia 34
  45. 045 Nikola 34
  46. 046 Malwina 29
  47. 047 Nina 29
  48. 048 Karolina 28
  49. 049 Mia 25
  50. 050 Apolonia 24

Pozostałe województwa — 2025