rocznik 2023 · województwo

lubuskie

Najpopularniejsze imiona nadane dzieciom w 2023 roku w województwie lubuskie. Łącznie: 2621 chłopców w top 50 i 2443 dziewczynek.

Top 50 chłopców

  1. 001 Nikodem 151
  2. 002 Leon 140
  3. 003 Antoni 136
  4. 004 Aleksander 131
  5. 005 Jan 104
  6. 006 Mikołaj 101
  7. 007 Ignacy 92
  8. 008 Jakub 88
  9. 009 Oliwier 83
  10. 010 Stanisław 80
  11. 011 Franciszek 78
  12. 012 Filip 70
  13. 013 Szymon 69
  14. 014 Tymon 69
  15. 015 Wojciech 64
  16. 016 Marcel 59
  17. 017 Maksymilian 58
  18. 018 Michał 57
  19. 019 Wiktor 57
  20. 020 Adam 55
  21. 021 Kacper 52
  22. 022 Gabriel 49
  23. 023 Tymoteusz 47
  24. 024 Igor 46
  25. 025 Julian 46
  26. 026 Miłosz 43
  27. 027 Oskar 38
  28. 028 Piotr 35
  29. 029 Hubert 34
  30. 030 Milan 34
  31. 031 Dawid 33
  32. 032 Bruno 32
  33. 033 Natan 30
  34. 034 Cezary 27
  35. 035 Karol 25
  36. 036 Leo 25
  37. 037 Krzysztof 24
  38. 038 Mark 24
  39. 039 Fabian 23
  40. 040 Ksawery 23
  41. 041 Dominik 22
  42. 042 Daniel 21
  43. 043 Witold 21
  44. 044 Bartosz 20
  45. 045 Kuba 20
  46. 046 Henryk 19
  47. 047 Teodor 18
  48. 048 Borys 16
  49. 049 Maciej 16
  50. 050 Mieszko 16

Top 50 dziewczynek

  1. 001 Pola 129
  2. 002 Zofia 121
  3. 003 Maja 109
  4. 004 Zuzanna 108
  5. 005 Laura 107
  6. 006 Hanna 97
  7. 007 Julia 86
  8. 008 Oliwia 85
  9. 009 Amelia 79
  10. 010 Michalina 79
  11. 011 Maria 75
  12. 012 Emilia 69
  13. 013 Antonina 68
  14. 014 Lena 65
  15. 015 Marcelina 59
  16. 016 Alicja 57
  17. 017 Wiktoria 57
  18. 018 Klara 56
  19. 019 Nela 47
  20. 020 Iga 46
  21. 021 Blanka 44
  22. 022 Mia 43
  23. 023 Gabriela 39
  24. 024 Kaja 39
  25. 025 Liliana 39
  26. 026 Łucja 39
  27. 027 Helena 38
  28. 028 Aleksandra 37
  29. 029 Lilianna 37
  30. 030 Anna 36
  31. 031 Nadia 36
  32. 032 Jagoda 32
  33. 033 Róża 32
  34. 034 Sara 32
  35. 035 Rozalia 30
  36. 036 Kornelia 25
  37. 037 Liwia 25
  38. 038 Aurelia 23
  39. 039 Weronika 22
  40. 040 Anastazja 21
  41. 041 Nina 21
  42. 042 Eliza 19
  43. 043 Milana 19
  44. 044 Natalia 19
  45. 045 Jaśmina 17
  46. 046 Milena 17
  47. 047 Agata 16
  48. 048 Barbara 16
  49. 049 Sofia 16
  50. 050 Gaja 15

Pozostałe województwa — 2023